Off-PlanHandover 2027 Q2
Gardenia Bay
📍 Yas Island, Abu Dhabi
Starting From
AED 840K
up to AED 3.9M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
417.21
Units
23
Developer
Aldar Properties
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,296.31 | AED 2.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,667.34 | AED 3.1M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,869.06 | AED 3.3M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,665.51 | AED 3.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,296.31 | AED 2.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,665.51 | AED 3.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,588.23 | AED 2.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,295.56 | AED 2.2M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,300.61 | AED 2.3M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,296.31 | AED 2.3M |
Developer
A
Aldar Properties
Aldar Sales Centre, Jumeirah Beach Rd, Umm Suqeim 1, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry