Off-PlanHandover 2026 Q1
Ghost by Binghatti
📍 Al Jaddaf, Dubai
Starting From
AED 956K
up to AED 3.7M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
348.1
Units
252
Developer
Binghatti Developers
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,452.34 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 474.47 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 475.44 | AED 1.1M | View ↗ |
Developer
B
Binghatti Developers
The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry