Off-PlanHandover 2026 Q2
Amber by Enso
📍 Al Satwa, Dubai
Starting From
AED 1.1M
up to AED 4.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
474
Units
59
Developer
ENSO Development
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,763 | AED 4.2M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,130 | AED 2.3M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,130 | AED 2.3M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,130 | AED 2.3M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 848 | AED 2.0M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,437 | AED 2.7M | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 793 | AED 1.5M | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 474 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 860 | AED 2.0M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 997 | AED 2.4M |
Developer
E
ENSO Development
Office 2101, Boulevard Plaza Tower 2, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry