Off-PlanHandover 2026 Q2
Jardin Astral
📍 Al Satwa, Dubai
Starting From
AED 1.7M
up to AED 2.9M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
773.06
Units
15
Developer
Galaxy Realty
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,778.95 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,726.75 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,455.39 | AED 2.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 958.63 | AED 2.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 773.06 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 958.63 | AED 2.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 849.81 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.81 | AED 1.7M | View ↗ |
Developer
G
Galaxy Realty
SOL Bay, Business Bay, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry