Off-PlanHandover 2027 Q1
Eden House The Park
📍 Al Wasl, Dubai
Starting From
AED 4.9M
up to AED 43.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
1,377.24
Units
105
Developer
Sotheby's (Eden House)
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 4,129.25 | AED 18.8M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 7,893.49 | AED 42.9M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,658.25 | AED 12.5M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 3,645.09 | AED 17.3M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,366.44 | AED 8.6M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,358.91 | AED 8.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,349.54 | AED 8.6M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,349.44 | AED 8.8M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,342.44 | AED 8.4M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,349.33 | AED 8.8M |
Developer
S
Sotheby's (Eden House)
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry