Off-PlanHandover 2026 Q4
Floareá Grandé
📍 Arjan, Dubai
Starting From
AED 670K
up to AED 1.8M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
422.16
Units
57
Developer
Golden Bridge
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 930 | AED 1.2M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,311.58 | AED 1.6M | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 426.47 | AED 680K | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 866.6 | AED 1.1M | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 423.88 | AED 695K | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 422.16 | AED 705K | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 425.61 | AED 670K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 427 | AED 670K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 427.11 | AED 670K | View ↗ |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 423.88 | AED 685K | View ↗ |
Developer
G
Golden Bridge
Office 804, Park Heights Square 1, Dubai Hills, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry