Off-PlanHandover 2027 Q2
The Central Downtown
📍 Arjan, Dubai
Starting From
AED 750K
up to AED 5.3M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
475
Units
16
Developer
AQUA Developments
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,455.28 | AED 2.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,455.281 | AED 2.0M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 6,279.988 | AED 4.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,845.042 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,408.21 | AED 3.0M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 6,279.988 | AED 4.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,441.38 | AED 3.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 6,279.99 | AED 4.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 8,200.16 | AED 5.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,455.281 | AED 2.0M | View ↗ |
Developer
A
AQUA Developments
1st Floor, IST Plaza, Umm Al Sheif, Sheikh Zayed Road, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry