Off-PlanHandover 2026 Q4
Trinity
📍 Arjan, Dubai
Starting From
AED 1.3M
up to AED 2.5M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
899.01
Units
26
Developer
Karma Developers
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 1,952.05 | AED 2.5M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,925.25 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,754.42 | AED 2.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,017.38 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,711.9 | AED 2.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,831.06 | AED 2.1M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,116.74 | AED 2.4M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,592.75 | AED 2.1M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,273.92 | AED 1.8M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,090.07 | AED 1.7M |
Developer
K
Karma Developers
25th Floor, The Binary Tower by Omniyat, Business Bay, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry