Off-PlanHandover 2026 Q4
Binghatti Skyrise
📍 Business Bay, Dubai
Starting From
AED 1.3M
up to AED 2.3M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
462.31
Units
143
Developer
Binghatti Developers
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,021.93 | AED 2.3M | View ↗ |
Developer
B
Binghatti Developers
The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry