Off-PlanHandover 2024 Q4
Davinci By Pagani
📍 Business Bay, Dubai
Starting From
AED 6.4M
up to AED 24.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
1,926
Units
7
Developer
DarGlobal
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 2,048 | AED 7.1M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,926 | AED 6.4M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,705 | AED 13.5M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 2,530 | AED 13.5M | |
| villa | 3 BR | Studio | 0 BA | 4,287 | AED 23.8M | |
| villa | 4 BR | Studio | 0 BA | 4,112 | AED 24.2M | |
| off_plan | Retail BR | Studio | 0 BA | 3,473 | AED 21.2M |
Developer
D
DarGlobal
DarGlobal Sales Offices, Jumeirah Emirates Towers, Offices Tower, Sheikh Zayed Rd, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry