Off-PlanHandover 2026 Q4
DG1
📍 Business Bay, Dubai
Starting From
AED 2.1M
up to AED 5.6M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
813.5
Units
17
Developer
DarGlobal
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 932.37 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 813.5 | AED 2.6M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,117.94 | AED 3.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,126.44 | AED 3.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,117.94 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,126.44 | AED 3.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,662.49 | AED 4.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,358.08 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,287.9 | AED 3.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,126.44 | AED 3.2M | View ↗ |
Developer
D
DarGlobal
DarGlobal Sales Offices, Jumeirah Emirates Towers, Offices Tower, Sheikh Zayed Rd, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry