Off-PlanHandover 2027 Q1
Four Seasons Private Residences
📍 DIFC (Dubai International Financial Center), Dubai
Starting From
AED 23.0M
up to AED 81.0M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
3,623
Units
17
Developer
Sotheby's (Four Seasons Residences)
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 5,085 | AED 33.7M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 5,084.87 | AED 34.0M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 7,056 | AED 58.1M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 7,987 | AED 73.3M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 7,001 | AED 57.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 3,623 | AED 23.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 3,623 | AED 23.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 4,809 | AED 33.2M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 4,809 | AED 33.5M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 4,809 | AED 33.8M |
Developer
S
Sotheby's (Four Seasons Residences)
Four Seasons Resort, Jumeirah Beach Rd, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry