Off-PlanHandover 2027 Q4
Dubai Harbour Residences
📍 Dubai Harbour, Dubai
Starting From
AED 4.0M
up to AED 9.9M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
1,062
Units
49
Developer
H&H Development
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,676 | AED 8.7M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,617 | AED 8.7M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,134 | AED 7.5M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,617 | AED 8.8M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,675 | AED 8.8M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,676 | AED 8.8M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,617 | AED 8.8M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,062 | AED 4.0M | View ↗ |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,617 | AED 9.0M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 2,675 | AED 9.0M |
Developer
H
H&H Development
Eden House, Al Satwa, Jumeirah Garden City, Al Satwa, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry