Off-PlanHandover 2023 Q1
Dugasta Warsan
📍 Dubai International City, Dubai
Starting From
AED 614K
up to AED 2.3M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
409.14
Units
18
Developer
Dugasta
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 655.74 | AED 852K | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 789.75 | AED 1.0M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,247.11 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,261.74 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 832.91 | AED 1.1M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,247.11 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,261.74 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 840.88 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 832.91 | AED 1.1M | |
| apartment | Studio | Studio | 0 BA | 409.14 | AED 614K |
Developer
D
Dugasta
31st Floor, Central Park Towers Offices, DIFC, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry