Off-PlanHandover 2024 Q2
Marriott
📍 Dubai Science Park, Dubai
Starting From
AED 2.0M
up to AED 4.8M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
1,151.84
Units
29
Developer
MAG Property Development
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.8M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.9M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.9M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,849.24 | AED 4.2M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,112.44 | AED 4.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,215 | AED 4.7M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,215 | AED 4.8M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.9M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.9M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,488.32 | AED 2.9M |
Developer
M
MAG Property Development
MAG Group, Keturah Reserve, MBR City, District 7, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry