Off-PlanHandover 2025 Q1
Manam Prime
📍 Dubai South, Dubai
Starting From
AED 810K
up to AED 1.4M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
676.83
Units
13
Developer
fäm Properties
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,124.5 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,079.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,079.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,124.5 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,124.5 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,079.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,124.5 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 676.83 | AED 810K | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,079.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,124.5 | AED 1.4M | View ↗ |
Developer
F
fäm Properties
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry