Off-PlanHandover 2026 Q2
Views VII by Golden Woods
📍 Dubai South, Dubai
Starting From
AED 937K
up to AED 2.1M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
780.6
Units
27
Developer
Golden Woods
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 791.36 | AED 950K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.6 | AED 937K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 780.6 | AED 937K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 791.36 | AED 950K | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 791.36 | AED 950K | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,062.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,083.93 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 970.04 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 970.04 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,020.53 | AED 1.2M | View ↗ |
Developer
G
Golden Woods
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry