Off-PlanHandover 2026 Q3
Fairway Residence
📍 Dubai Sports City, Dubai
Starting From
AED 1.5M
up to AED 1.9M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
1,342.04
Units
12
Developer
Golden Bridge
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,380.15 | AED 1.5M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,342.04 | AED 1.8M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,368.85 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,382.19 | AED 1.6M |
Developer
G
Golden Bridge
Office 804, Park Heights Square 1, Dubai Hills, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry