Off-PlanHandover 2027 Q3
The Place
📍 Dubai Sports City, Dubai
Starting From
AED 1.5M
up to AED 2.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
914
Units
37
Developer
Prestige One
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 976 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,299 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,299 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,299 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,299 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,299 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,726 | AED 2.2M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,452 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 1,452 | AED 1.9M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 914 | AED 1.5M | View ↗ |
Developer
P
Prestige One
Office 1602, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry