Off-PlanHandover 2027 Q2
Vega
📍 Dubai Sports City, Dubai
Starting From
AED 1.2M
up to AED 2.3M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
746
Units
18
Developer
Acube Development
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,077 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,073 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,113 | AED 1.7M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,206 | AED 1.8M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 746 | AED 1.2M | View ↗ |
Developer
A
Acube Development
Unit R04-01, Level P2, The Onyx Tower 1, Sheik Zayed Road, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry