Off-PlanHandover 2027 Q2
Eleve
📍 Jebel Ali Freezone Extension, Dubai
Starting From
AED 1.0M
up to AED 3.1M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
782
Units
151
Developer
Deyaar Development
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,305 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,212 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,216 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,212 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,306 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,304 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,212 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,212 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,217 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,212 | AED 1.6M | View ↗ |
Developer
D
Deyaar Development
The Burlington Tower, Business Bay, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry