Off-PlanHandover 2026 Q2
Binghatti Amberhall
📍 JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
Starting From
AED 745K
up to AED 2.3M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
391.8
Units
214
Developer
Binghatti Developers
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 731.08 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 726.77 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 726.56 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 814.7 | AED 1.2M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 823.15 | AED 1.2M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 731.08 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 726.67 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 726.56 | AED 1.1M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 814.7 | AED 1.2M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 726.77 | AED 1.1M |
Developer
B
Binghatti Developers
The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry