Off-PlanHandover 2025 Q4
Binghatti Royale
📍 JVC (Jumeirah Village Circle), Dubai
Starting From
AED 1.3M
up to AED 1.7M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
806.51
Units
8
Developer
Binghatti Developers
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.51 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.62 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.51 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.62 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.62 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.62 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 806.51 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 928.51 | AED 1.7M | View ↗ |
Developer
B
Binghatti Developers
The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry