Off-PlanHandover 2026 Q3
Seascape Building 3
📍 Mina Rashid, Dubai
Starting From
AED 1.6M
up to AED 2.6M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
811.49
Units
39
Developer
Emaar Properties
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.8 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,315.24 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 811.49 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.26 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.69 | AED 2.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,314.81 | AED 2.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.37 | AED 2.5M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 811.49 | AED 1.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.26 | AED 2.6M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 1,390.69 | AED 2.5M | View ↗ |
Developer
E
Emaar Properties
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry