Off-PlanHandover 2026 Q2
Raffles The Palm Dubai
📍 Palm Jumeirah, Dubai
Starting From
AED 15.8M
up to AED 78.0M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
2,433
Units
13
Developer
EPG (Emerald Palace Group)
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,433 | AED 15.8M | |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 2,910 | AED 24.1M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 3,337 | AED 25.8M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 7,287 | AED 45.0M | |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 6,914 | AED 53.0M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 8,342 | AED 62.5M | |
| apartment | 4 BR | Studio | 0 BA | 4,607 | AED 35.5M | |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 15,179 | AED 78.0M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 3,337 | AED 25.8M | |
| apartment | 3 BR | Studio | 0 BA | 3,337 | AED 25.8M |
Developer
E
EPG (Emerald Palace Group)
Raffles The Palm Dubai, West Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry