Off-PlanHandover 2029 Q1
Jumeirah Asora Bay
📍 Port De La Mer, Dubai
Starting From
AED 89.3M
up to AED 99.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
11,377.54
Units
9
Developer
Dubai Properties
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,637.92 | AED 89.3M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,782.16 | AED 92.1M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,537.28 | AED 90.4M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,742.01 | AED 92.7M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,490.24 | AED 90.3M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 12,018.75 | AED 96.9M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,484.97 | AED 91.3M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,927.47 | AED 99.2M | View ↗ |
| apartment | 5 BR | Studio | 0 BA | 11,377.54 | AED 92.9M | View ↗ |
Developer
D
Dubai Properties
Nakheel Sales Center, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud St, Al Sufouh, Al Sufouh 2, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry