Off-PlanHandover 2026 Q4
One
📍 Ras Al Khor, Dubai
Starting From
AED 1.4M
up to AED 5.2M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
524.85
Units
157
Developer
Sobha Realty
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.02 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.02 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M | |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 733.13 | AED 1.7M |
Developer
S
Sobha Realty
Sobha Realty Office, Nad Al Sheba 1, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry