Off-PlanHandover 2027 Q4
One Central
📍 Al Jazeera Al Hamra Industrial, Ras Al Khaimah
Starting From
AED 1.2M
up to AED 2.0M
Bedrooms
0 BR
Sq Ft From
671.56
Units
28
Developer
Pantheon
About This Property
Amenities & Features
Available Units
| Type | Layout | Bedrooms | Bathrooms | Sq Ft | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 810 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 818 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 673 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 675.11 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 671.56 | AED 1.3M | View ↗ |
| apartment | 1 BR | Studio | 0 BA | 677 | AED 1.2M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 810 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 818 | AED 1.5M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 810 | AED 1.4M | View ↗ |
| apartment | 2 BR | Studio | 0 BA | 818 | AED 1.4M | View ↗ |
Developer
P
Pantheon
1st Floor, Lamborghini Building, Sheikh Zayed Rd, Dubai
Enquire About This Property
Get personalised guidance from our experts on this property.
WhatsApp UsSend Enquiry